Stablecoins are worth $279.43B combined, −0.46% in 24 hours. Largest: Tether, USDC and USDS. Live prices and market caps for 250+ coins on VYLØS.
| Market cap | $279.43B |
|---|---|
| 24h change | −0.46% |
| 24h volume | $118.01B |
| Coins listed | 250+ |
| Rank among categories | #6 |
Stablecoins are tokens built to hold a steady price, usually one US dollar, backed by cash and bonds, by other crypto, or by an algorithm.
Stablecoins is a crypto category of 250+ listed coins with a combined market cap of $279.43B as of November 21, 2026. Its three largest are Tether, USDC and USDS, which together make up 89% of that value. It ranks #6 among crypto categories by market cap.
A category’s market cap adds up the market caps of its coins, and one coin can sit in several categories. Nothing here is financial advice.
| Coin | Symbol | Price | 24h | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT | $0.9988 | −0.04% | $174.59B |
| USDC | USDC | $0.9995 | −0.02% | $68.34B |
| USDS | USDS | $1 | +0.01% | $6.33B |
| Ethena USDe | USDE | $0.9987 | −0.07% | $4.85B |
| Dai | DAI | $1 | +0.04% | $4.37B |
| USD1 | USD1 | $0.9987 | −0.05% | $2.88B |
| Ripple USD | RLUSD | $0.9999 | −0.01% | $2.87B |
| Global Dollar | USDG | $1 | +0.01% | $2.61B |
| PayPal USD | PYUSD | $0.9998 | +0.00% | $2.36B |
| Falcon USD | USDF | $0.996 | −0.02% | $1.72B |
| United Stables | U | $0.9991 | −0.02% | $1.64B |
| USDD | USDD | $0.9967 | −0.01% | $1.44B |
| BFUSD | BFUSD | $0.9981 | −0.03% | $1.32B |
| USDGO | USDGO | $1 | −0.01% | $984.05M |
| Open USD | OUSD | $0.9995 | +0.03% | $979.56M |
| GHO | GHO | $0.998 | −0.03% | $697.63M |
| Usual USD | USD0 | $0.9987 | +0.05% | $537.63M |
| EURC | EURC | $1.09 | −0.28% | $501.44M |
| TrueUSD | TUSD | $0.9982 | +0.01% | $493.64M |
| YLDS | YLDS | $0.9989 | −0.04% | $389.46M |
| SoFiUSD | SOFID | $0.9991 | −0.02% | $379.33M |
| Re Protocol reUSD | REUSD | $1.11 | −0.06% | $345.70M |
| USDtb | USDTB | $0.9981 | −0.14% | $314.29M |
| Binance-Peg BUSD | BUSD | $0.9973 | −0.40% | $282.48M |
| First Digital USD | FDUSD | $0.9948 | −0.05% | $276.38M |
| apxUSD | APXUSD | $0.9256 | −2.72% | $257.50M |
| Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.9931 | +0.34% | $217.56M |
| USX | USX | $0.999 | −0.01% | $201.04M |
| USAT | USAT | $0.9981 | −0.00% | $188.97M |
| EUR CoinVertible | EURCV | $1.09 | −0.27% | $185.85M |
| Polymarket USD | PUSD | $0.9993 | −0.05% | $174.13M |
| A7A5 | A7A5 | $0.00410597 | −65.56% | $161.15M |
| AUSD | AUSD | $0.9987 | −0.05% | $150.04M |
| GUSD | GUSD | $0.9971 | −0.04% | $149.36M |
| crvUSD | CRVUSD | $0.9944 | −0.27% | $137.71M |
| CASH | CASH | $0.9989 | −0.02% | $132.08M |
| JPYSC | JPYSC | $0.00630696 | +0.38% | $127.95M |
| Aster USDF | USDF | $0.9974 | −0.05% | $121.78M |
| Unity USD | UUSD | $0.9985 | −0.04% | $99.85M |
| Saturn Dollar | USDAT | $0.9979 | −0.05% | $91.21M |
| Avant USD | AVUSD | $0.9993 | +0.05% | $91M |
| Frax USD | FRXUSD | $1 | +0.01% | $88.48M |
| USD.infra | USD.INFRA | $0.9978 | +0.05% | $82.01M |
| JPY Coin | JPYC | $0.00628831 | +0.58% | $81.60M |
| Tori trUSD | TRUSD | $0.9977 | −0.03% | $77.28M |
| USDA | USDA | $0.8822 | +0.55% | $76.72M |
| Cygnus Finance Global USD | CGUSD | $0.9918 | −0.02% | $75.64M |
| Felix feUSD | FEUSD | $0.997 | −0.01% | $74.95M |
| Lista USD | LISUSD | $0.9967 | −0.04% | $74.06M |
| USDsui | USDSUI | $0.9986 | −0.05% | $71.28M |
Updated 2026-11-21 05:56 UTC. Prices on the live page refresh every two minutes.