Yield-Bearing Stablecoins are worth $3.06B combined, −0.53% in 24 hours. Largest: Ondo US Dollar Yield, sUSDS and BFUSD. Live prices and market caps for 108 coins on VYLØS.
| Market cap | $3.06B |
|---|---|
| 24h change | −0.53% |
| 24h volume | $105.53M |
| Coins listed | 108 |
| Rank among categories | #64 |
Yield-Bearing Stablecoin is a crypto category of 108 listed coins with a combined market cap of $3.06B as of November 21, 2026. Its three largest are Ondo US Dollar Yield, sUSDS and BFUSD. It ranks #64 among crypto categories by market cap.
A category’s market cap adds up the market caps of its coins, and one coin can sit in several categories. Nothing here is financial advice.
| Coin | Symbol | Price | 24h | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | −0.02% | $2.37B |
| sUSDS | SUSDS | $1.12 | +0.02% | $1.96B |
| BFUSD | BFUSD | $0.9981 | −0.03% | $1.32B |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | $1.26 | −0.03% | $1.15B |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | $1.19 | +0.00% | $732M |
| Bond USD0 | BUSD0 | $0.9761 | −0.05% | $486.83M |
| Re Protocol reUSD | REUSD | $1.11 | −0.06% | $345.70M |
| syrupUSDG | SYRUPUSDG | $1.02 | +0.03% | $292.02M |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | $1.15 | −0.03% | $242.64M |
| Savings USDD | SUSDD | $1.07 | +0.69% | $175.84M |
| Savings Dai | SDAI | $1.18 | +0.02% | $159.88M |
| USDai | USDAI | $0.9986 | −0.04% | $158.34M |
| apyUSD | APYUSD | $1.33 | −2.85% | $126.68M |
| Steakhouse USDC V2 | STEAKUSDC | $1.04 | −0.00% | $115.85M |
| Gauntlet USDC PRIME V2 | GTUSDCP | $1.04 | −0.00% | $112.23M |
| OnRe Tokenized Reinsurance | ONYC | $1.16 | −0.05% | $94.07M |
| staked USD1+ | SUSD1+ | $1.01 | +0.01% | $78.36M |
| Midas mTBILL | MTBILL | $1.08 | +0.01% | $72.95M |
| Steakhouse USDT V2 | STEAKUSDT | $1.03 | −0.02% | $71.69M |
| InfiniFi USD | IUSD | $0.9984 | −0.06% | $71.64M |
| Axis USD | USDX | $0.998 | +0.01% | $68.07M |
| Tori Staked trUSD | STRUSD | $1.04 | −0.00% | $66.52M |
| Lido EarnUSD | EARNUSD | $1.04 | +0.01% | $56.73M |
| Staked Axis USD | SUSDX | $1.05 | −0.04% | $54.32M |
| f(x) USD Saving | FXSAVE | $1.13 | +0.00% | $46.13M |
| Wintermute USDC Select | ARMUSDCS | $1.03 | +0.01% | $43.32M |
| USDu | USDU | $0.9983 | −0.04% | $40.89M |
| Steakhouse High Yield USDC | BBQUSDC | $1.06 | +0.02% | $38.56M |
| Savings xDAI | SDAI | $1.27 | +0.10% | $36.33M |
| Staked USN | SUSN | $1.23 | −0.46% | $35.18M |
| RockawayX USDC Yield | ROXUSDCY | $1.02 | +0.01% | $33.96M |
| Yuzu USD | YZUSD | $0.9987 | −0.03% | $29.80M |
| Frax Staked frxUSD | SFRXUSD | $1.22 | +0.02% | $29.69M |
| Steakhouse Confidential Prime USDC | STEAKCUSDC | $1.03 | +0.00% | $21.78M |
| Savings crvUSD | SCRVUSD | $1.11 | −0.11% | $21.36M |
| sDOLA | SDOLA | $1.42 | −0.06% | $18.50M |
| kpk USDC Yield V2 Morpho Vault (Ethereum) | KPK_USDC_YIELDV2 | $1.06 | +0.00% | $16.60M |
| Pendle Ecosystem USDC | PENDLEUSDC | $1.02 | +0.02% | $16.56M |
| Galaxy USDT Quality | ETH:GUSDTQ | $1.02 | −0.03% | $10.87M |
| YieldFi yToken | YUSD | $0.9985 | +0.00% | $10.86M |
| Wintermute USDT Select | ARMUSDTS | $1.01 | +0.01% | $10.67M |
| Galaxy USDC Quality (Ethereum) | ETH:GUSDCQ | $1.03 | −0.00% | $9.96M |
| Staked USD.infra | SUSD.INFRA | $1 | +0.02% | $9.80M |
| Yield Optimizer USD | YOUSD | $1.07 | +0.02% | $6.88M |
| Aster Staked USDF | ASUSDF | $1.07 | −0.09% | $5.79M |
| Midas mRe7YIELD | MRE7YIELD | $1.09 | +0.00% | $5.35M |
| Midas mBASIS | MBASIS | $1.23 | +0.00% | $5.24M |
| Steakhouse tGBP | BBQTGBP | $1.31 | −0.19% | $5.06M |
| Wrapped emUSD | WEMUSD | $1.01 | +0.00% | $4.86M |
| USP Yield Optimized Stablecoin | USP | $1.15 | +0.11% | $4.83M |
Updated 2026-11-21 05:56 UTC. Prices on the live page refresh every two minutes.